ETF ที่ลงทุน | BBJP |
รายละเอียด ETF JPMorgan BetaBuilders Japan ETF ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากดัชนี Morningstar ® Japan Target Market Exposure Index ซึ่ง 80% ของเงินจะลงทุนตามดัชนี โดยดัชนีใช้วิธีการคำนวนแบบ Free-float Adjusted Market Capitalisation ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดญี่ปุ่น |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | +3.59% |
6 เดือน | N/A | +4.06% |
1 ปี | +26.8% | +26.8% |
3 ปี | +4.04% | +12.62% |
5 ปี | +6.92% | +39.74% |
Toyota Motor Corporation | 5.01% |
Hitachi, Ltd. | 2.92% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.8% |
Sony Group Corporation | 2.68% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.24% |
Keyence Corporation | 2.1% |
Mitsubishi Corporation | 2.05% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.98% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.96% |
Tokyo Electron Limited | 1.84% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้