ETF ที่ลงทุน | VNM |
รายละเอียด ETF VanEck Vietnam ETF อ้างอิงดัชนี MarketVector™ Vietnam Local Index เน้นลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนาม และมีมูลค่ามาร์เก็ตแคปอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | +0.2% |
6 เดือน | N/A | -7.04% |
1 ปี | -0.2% | -0.2% |
3 ปี | -11.27% | -30.15% |
5 ปี | -3.63% | -16.88% |
Vinhomes Joint Stock Company | 9.44% |
Vingroup Joint Stock Company | 8.14% |
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 7.67% |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 6.57% |
Hoa Phat Group Joint Stock Company | 6.05% |
SSI Securities Corporation | 5.21% |
Masan Group Corporation | 4.79% |
VIX Securities Joint Stock Company | 3.26% |
VNDIRECT Securities Joint Stock Company | 3.04% |
Vietcap Securities Joint Stock Company | 2.74% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้