ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
หลักทรัพย์ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่ประกาศ | วันที่ประชุม | ประเภทของการประชุม | วาระการประชุม |
---|---|---|---|---|---|
PROSPECT | 14/08/2568 | 31/07/2568 | 18/09/2568 | อื่นๆ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทำการ |
TPL | 07/08/2568 | 28/05/2568 | 04/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท |
TL | 04/08/2568 | 21/07/2568 | 12/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
KTC | 31/07/2568 | 18/07/2568 | 25/08/2568 | ประชุมวิสามัญ | – |
TVDH | 30/07/2568 | 09/07/2568 | 01/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
QHHRREIT | 25/07/2568 | 16/07/2568 | 20/08/2568 | อื่นๆ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
FTREIT | 18/07/2568 | 03/07/2568 | 18/08/2568 | อื่นๆ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์ จำนวนไม่เกิน 985,016,114 หน่วย |
CWT | 07/07/2568 | 23/06/2568 | 04/08/2568 | ประชุมวิสามัญ | การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน |
XBIO | 07/07/2568 | 22/05/2568 | 08/08/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
AJA | 04/07/2568 | 09/06/2568 | 18/08/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
FVC | 02/07/2568 | 19/06/2568 | 08/08/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน |
GLOCON | 02/07/2568 | 18/06/2568 | 23/07/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par),อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
NRF | 02/07/2568 | 19/06/2568 | 24/07/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
หมายเหตุ
- นักลงทุน Jitta Wealth สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยดูข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้น
- บริษัทจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นี่