ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth
Jitta Wealth เกิดขึ้นได้เพราะความไว้วางใจที่คุณมอบให้เรา จึงถือเป็นหน้าที่ของ Jitta Wealth ที่นอกจากจะต้องบริหารเงินลงทุนของคุณให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแล้ว ยังต้องส่งต่อกำไรนั้นให้คุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย นั่นเป็นที่มาของค่าธรรมเนียมที่ต่ำและยุติธรรมของ Jitta Wealth
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน จึงมีการปรับโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่มีความใกล้เคียงกับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth อัปเดต ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 และจะมีผลปรับใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการลงทุน Global ETF, Thematic DIY และ Optimize และ Jitta Money
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุน | สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี และรวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | – | 0.1%* | 0.107% |
| รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) | – | 0.6% | 0.642% |
*Custodian Fee 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน ยกเว้น พอร์ตที่เงินลงทุนต่ำกว่า 100,000 บาท และ Jitta Money ไม่มีขั้นต่ำต่อเดือน
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามกำไร | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% ยกเว้น Jitta Money ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ | 0.535% ยกเว้น Jitta Money ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | – | 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย ยกเว้น Jitta Money 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย | 0.214% ของมูลค่าการซื้อขาย ยกเว้น Jitta Money 0.107% ของมูลค่าการซื้อขาย |
2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุน | สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี และรวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | – | 0.1% ยกเว้น VN 0.15% | 0.107% ยกเว้น VN 0.161% |
| รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) | – | 0.6% | 0.642 – 0.696% ขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบาย |
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามกำไร | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 10% ของกำไร | 10.7% ของกำไร |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | – | TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย | TH: 0.107% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.214% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.321% ของมูลค่าการซื้อขาย |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission) | – | US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000 | US: US$6.42 CN: CN¥107 JP: JP¥1,284 HK: HK$107 VN: VN₫642,000 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | – | US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย | ไม่มี VAT |
3. นโยบายการลงทุน Omni Fund
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุน | สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี) | เก็บจริง (ต่อปี และรวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | – | 0.1%* | 0.107% |
| รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) | – | 0.6% | 0.642% |
*Custodian Fee 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน หากจำนวนเงินลงทุนในพอร์ตมากกว่า 100,000 บาท
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามกำไร | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | เก็บจริง (รวม VAT) |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% | 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% | 1.07% |
2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุน | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% ต่อปี | 0.5% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | 1% ต่อปี* | 0.1% ต่อปี* |
| รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) | 2% ต่อปี | 0.6% ต่อปี |
*Custodian Fee 0.1% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ยกเว้น VN เก็บ 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
| ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามกำไร | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 10% |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) | TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย | |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission) | US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000 | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย |
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee): คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตลงทุน ซึ่งจะคำนวณเป็นรายวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการทุกวันเป็นฐานในการคำนวณ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวจะคำนวณตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด)
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการฝากเงินเข้าลงทุนในกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง
3. ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการไถ่ถอนเงินลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ไถ่ถอนในแต่ละครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้รับฝากสินทรัพย์ในประเทศ ในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
5. ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ
6. Jitta Wealth ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น Kbank และ Standard Chartered Bank เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยมีค่า FX Spread อยู่ที่ไม่เกิน 1.0% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุนโดยทั่วไป
7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรสแตมป์ ตามที่เรียกเก็บจริง ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
8. ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
9. บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ